Curly vom Drackenstein |
Bilder anklicken
|
|
|
|
Ahnentafel
|
Gino
v. d.
Berghalbinsel
Zb.Nr.109635
HD+/- ED+/- VPG 3,AD,BH
Gek.b.21.9.10, DT.(ADRK)/DT.VDH-/DT.JGD.(ADRK)-CH
BJS'05 VDH-EJS'05 VDH-ES'07
|
Chuck v. d. Berghalbinsel Zb.-Nr.104074 HD- ED+/- VPG 3,AD,BH Gek.b.EzA | Akino von der Lauterbrücke Zb.Nr.097842 HD- ED+ VPG 3,IPO 3,AD,BH,Gek.b.EzA DT.VDH-CH |
Ronnja von der Berghalbinsel Zb.Nr.089931 HD- ED+ VPG 1,BH | |||
Wespe vom Kümmelsee Zb.Nr.101063 HD- ED- VPG 1,FH 1,AD,BH | Rick von Burgthann Zb.Nr.084080 HD- ED- VPG 3,IPO 3,AD,BH,Gek.b.14.9.99 INT./SCHWZ./ÖSTERR./LUX./DT.VDH-CH WJS'94 BS'97 BJS'94 Ö-BS'95'96'97 Ö-BJS'94 SCHWZ.KS FCI-ES'97 | ||
Diva vom Kümmelsee Zb.Nr.086215 HD- ED+/- VPG 2,AD,BH | |||
Izzi vom Aschafftal Zb.Nr.108166 HD - ED+/- VPG 1,AD,BH | Fax von Tengen Zb.Nr.103697 HD- ED- VPG 3,IPO 3,AD,BH,Gek.b.18.5.05 DT.VDH-CH | Mambo von der Teufelsbrücke Zb.Nr.086919 HD+/- VPG 3,IPO 3,AD,BH Gek.b.EzA Ö-BJS`95 | |
Cira von Tengen Zb.Nr.094819 HD- ED- VPG 3 , BH | |||
Emma vom Schwaiger Rathaus Zb.Nr.101297 VPG 3,IPO 3,FH 2,AD,BH HD- ED- | King vom Schwaiger Wappen Zb.Nr.092856 HD- ED- VPG 3,IPO 3,FH 1 BH,AD, INT./DT.VDH-CH Ö-KS'00 FCI-ES'00 | ||
Cleo vom Schwaiger Wappen Zb.Nr.088184 HD- ED- VPG 3,IPO 3,FH 1, AD, BH, Gek.b.EzA |
Ausstellungen
Datum |
Schau/Ort |
Richter |
Klasse |
Bewertung |
15.3.2009 |
senza Frontiere Italien |
O.Zilli (I) |
Jüngstenklasse |
vv 1 |
5.4.2009 |
16.Bayernsiegerschau |
E.Hellman/C.Wolf-Meixner |
Jüngstenklasse |
vv 1 |